Contents
基本情報



学校名 | 筑前高校 |
郵便番号 | 819-0374 |
住所 | 福岡県福岡市西区千里111-1 |
電話番号 | 092-807-0611 |
ホームページ | http://chikuzen.fku.ed.jp/Default2.aspx |
部活動
運動部 | 剣道、柔道、陸上競技、水泳(競泳)、水泳(水球)、野球、ソフトボール、男子テニス、女子テニス、 卓球、男子バスケットボール、女子バスケットボール、男子バレーボール、女子バレーボール、男子ハンドボール部、女子ハンドボール部 ラグビー、サッカー、男子バドミントン、女子バドミントン |
文化部 | 文藝、書道、吹奏楽、軽音楽、合唱、茶道、料理研究、美術、写真、アニメーション、サイエンス、ESS、服飾デザイン |
事業部 | 生徒執行部、放送部 |
総合部 | 総合文化運動部、ボランティア同好会、百人一首同好会 |
【陸上競技部】全国高等学校総合体育大会 全国大会出場(令和3年度)
【水泳部(水球)】九州大会出場
【水泳部(競泳)】九州大会出場
【書道部】全国高等学校総合文化祭書道文門 全国大会出場 (令和3年度)
【美術部】九州大会出場
入試情報
定員数と倍率

令和4年度は定員が400人に増加します。
ここ3年は倍率が1.2倍以下で推移しています。
B判定の偏差値推移

普通コースのB判定ラインはここ3年間57で横ばいです。
昨年のA判定ラインは61、C判定ラインは53です。
筑前高校合格の目安
入試の点数 (300点満点) | 内申点の目安 (45点満点) | 定期試験5教科の合計点数 (500点満点) |
215点 | 34 | 400点 |
卒業後の進路

主な進路(令和3年度)
国立大学
佐賀大学 | 10名 |
宮﨑大学 | 9名 |
熊本大学 | 7名 |
九州大学 | 5名 |
長崎大学 | 4名 |
鹿児島大学 | 4名 |
大分大学 | 4名 |
福岡教育大学 | 4名 |
福岡女子大学 | 4名 |
九州工業大学 | 3名 |
私立大学
福岡大学 | 266名 |
九州産業大学 | 118名 |
西南学院大学 | 109名 |
福岡工業大学 | 102名 |
中村学園大学 | 57名 |
福岡女学院大学 | 34名 |
筑紫女学園大学 | 25名 |
近畿大学 | 20名 |
立命館大学 | 8名 |
同志社大学 | 3名 |
短期大学
中村学園大学短期大学部
福岡工業大学短期大学部
精華女子短期大学
関西外国語大学短期大学部
九州女子短期大学
専門学校
麻生公務員専門学校
KCS福岡情報専門学校
その他(看護系・大学校)
沖縄職能大学校
防衛大学校
防衛医科大学校
福岡市医師会看護専門学校
福岡医健・スポーツ専門学校
博多メディカル専門学校